Gewellte Plack Laminéieren Grain Mais Bins Fir Bauerenhaff
Applikatioun:
Feed Storage Silo wäit applizéiert an der Fütterlagerung
Virdeel:
CNC Veraarbechtung, héich Präzisioun 275g galvaniséierte Plack, héich Korrosiounsbeständegkeet a laang Leeschtungsdauer.
Schneidwénkel Design raisonnabel, garantéiert d'Fütter drop fléissend, Observatiounshäfen erliichteren d'Fütterkapazitéitsniveau ze kontrolléieren.
De Kegel huet gutt Kraaft an Dichtheet duerch Drockklappungstechnik.
Laminéiert gewellte Plack vermeit effektiv Kratzen wärend der Installatioun an dem Transport.
Duebelschicht Anti Seepage Dichtung, Bolzen Lach mat waasserdichte Dichtung ausgestatt.
Silo Materialien | Galvanized Stol Plack |
Silo Kapazitéit | 25,5 CBM 17 Tonnen |
Installatioun an Debugging | Handbuch an um Internet |
Galvaniséierung Beschichtung | 275 g/m2 |
Silo Gewiicht | 8 20kg |
Produit Parameteren
Feed Silo (Bin) Parameter | ||||||||||||||
Nee. | Punkt Nr. | Beschreiwung | Kapazitéit (baséiert op Dicht 0,6/m3) | Décke vum ieweschten T Kegel (mm) | Dicke vun der gewellte Plack (mm) | Réng vu gewellte Plack | Dicke vum ënneschten T Kegel (mm) | Been Dicke (mm) | Zuel vun de Been | Gewiicht (kg) | Maximal Héicht (mm) | |||
ieweschte | Mëtt | ënneschten | Réng | Detailer | ||||||||||
1 | 60010001 | Siloen 2,7m3/Φ1530 | ongeféier 1,7T | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 238 | 3800 | ||
2 | 60010002 | Siloen 4.1m3/Φ1530 | ongeféier 2,7T | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | iewescht2 + ënneschten2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 282 | 4616 | |
3 | 60010003 | Siloen 6,4m3/Φ2140 | ongeféier 3,6t | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 370 | 4705 | ||
4 | 60010004 | Siloen 9,3m3/Φ2140 | ongeféier 5,4t | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | iewescht2 + ënneschten2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 434 | 5521 | |
5 | 60010005 | Siloen 12,2m3/Φ2140 | ongeféier 7,3t | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 3 | ieweschte2 + Mëtt2 + ënneschten2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 495 | 6337 |
6 | 60010006 | Siloen 15,8m3/Φ2750 | ongeféier 10,5T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | ieweschte 3 + ënneschten 3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 637 | 5716 | |
7 | 60010007 | Siloen 20,6m3/Φ2750 | ongeféier 13,8T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | iewescht3 + Mëtt 3 + ënneschten3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 730 | 6532 |
8 | 60010008 | Siloen 25,5m3/Φ2750 | ongeféier 17.1T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | ieweschte 3 + Mëtt 6 + ënneschten 3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 820 | 7348 |
9 | 60010009 | Siloen 32,1m3/Φ3669 | ongeféier 22t | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | ieweschte 4 + ënneschten 4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1082 | 6780 | |
10 | 60010010 | Siloen 40,6m3/Φ3669 | ronn 27t | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | ieweschte4 + Mëtt 4 + ënneschten4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1221 | 7596 |
11 | 60010011 | Siloen 49,1m3/Φ3669 | ronn 32t | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | ieweschte 4 + Mëtt 8 + ënneschten 4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1360 | 8 412 |
Produit Bild


Feed Storage Silo wäit applizéiert an der Fütterlagerung
Grain Silo Applikatioun




Produktioun Prozess






Silo Installatioun

Virdeel
CNC machining, héich Präzisioun
275g galvaniséierte Plack, héich Korrosiounsbeständegkeet a laang Leeschtungsdauer
Schneidwénkel Design raisonnabel, garantéiert d'Fütterung fléissend.
Observatiounshäfen erliichteren d'Fütterkapazitéitsniveau ze kontrolléieren.
De Kegel huet gutt Kraaft a Dichtheet duerch Drockklappungstechnik.
Laminéiert gewellte Plack vermeit effektiv Kratzen wärend der Installatioun an dem Transport.
Duebelschicht Anti Seepage Dichtung, Bolzen Lach mat waasserdichte Dichtung ausgestatt.
Verpakung an Transport
Luede Port: Qingdao, China
Leading Time: Normalerweis bannent 20 Deeg nodeems Dir Depot kritt.
Bezuelungszäit:
-40% T / T downpayment, Gläichgewiicht géint Kopie vun B / L.
-Duerch irrevocable L / C op Vue.




Firma Profil
Als Duechtergesellschaft vu Kaiming Machinery Co., déi am Joer 2003 gegrënnt gouf, lokaliséiert zu Linyi, China, Shengao (Qingdao) Co., ass e professionnelle Hiersteller vu Béischtenausrüstung wéi Equippe Silo, dréchen / naass Feeder fir Schwäin, Piglefeeder, Schwäin drénken Béi, Schwäin Feeder Trog, etc.
No bal 20 Joer Entwécklung a mat 10 Techniker, 120 Aarbechter, 133200 M2 Workshops, 2 Sets Silos alljährlechen Produktiounskapazitéit, ware mir e Qualitéits Supplier fir vill Clienten aus der Welt.
Streng am Aklang mat DIN EN ISO 1461-1999 sinn eis Produkter an Nordamerika, Europa, Südamerika, Australien, Ostasien, Südostasien, etc.a genéisst en héije Prestige op de Mäert.
Mir leeën grouss Wichtegkeet op Ruff, Innovatioun, Qualitéit a Servicer a si verpflichte méi technesch Ënnerstëtzung a Léisungen op Basis vu Clienten Ufroen ze bidden